Resultats: Challenge départemental 06 du samedi 4 octobre 2008
Parc de la Brague, Valbonne
Challenge 06 Parc de la Brague, Valbonne
| Circuit A | 5,0 km 15 postes | |||||||||
| Scratch | nom | club | categ | temps | ||||||
| 1 | ASP Thomas | SWE | HSe | 0:30:19 | ||||||
| 2 | LANGEARD Vincent | 0619AZ | HSe | 0:36:24 | ||||||
| 3 | ANDERSSON Andréas | SWE | HSe | 0:37:38 | ||||||
| 4 | LOITSCH Florian | 0615AZ | HSe | 0:37:43 | ||||||
| 5 | SARRAT Christophe | 0615AZ | HV | 0:41:18 | ||||||
| 6 | ANNELAND Karin | SWE | DSe | 0:41:37 | ||||||
| 7 | FOREY Thomas | 0615AZ | HSe | 0:45:21 | ||||||
| 8 | ROHART Rémi | 0615AZ | HSe | 0:45:32 | ||||||
| 9 | FROIDUROT Stéphane | 0615AZ | HSe | 0:46:06 | ||||||
| 10 | AGNONA Franck | 0615AZ | HSe | 0:50:05 | ||||||
| 11 | LINDBERG Casper | 0621AZ | HJu | 0:50:19 | ||||||
| 12 | MEROUR AUrélien | 0615AZ | HSe | 0:52:51 | ||||||
| 13 | WEBER Philippe | Pass | HSe | 0:53:07 | ||||||
| 14 | LHOBET Kilperick | 0621AZ | HSe | 0:53:49 | ||||||
| 15 | YAGHIL Alexis | 0621AZ | HJu | 0:54:23 | ||||||
| 16 | DRIN Guillaume | 0615AZ | HSe | 0:55:55 | ||||||
| 17 | HICKMORE Brian | 0621AZ | HV | 0:56:38 | ||||||
| 18 | FERRIER Joël | 0621AZ | HV | 0:59:41 | ||||||
| 19 | LORRE Marie Anne | Pass | DSe | 1:03:13 | ||||||
| 20 | FERRAPIE Guy | Pass | HV | 1:03:34 | ||||||
| 21 | LORRE Annie | 0615AZ | DV | 1:04:25 | ||||||
| 22 | POSTIC Marcel | Pass | HV | 1:04:37 | ||||||
| 23 | ANDERSON Rick | 0621AZ | HV | 1:04:41 | ||||||
| 24 | RINDE Sigurd | 0621AZ | HV | 1:06:09 | ||||||
| 25 | DESPLANQUES Denis | 0615AZ | HV | 1:07:51 | ||||||
| 26 | LESTEVEN Annick | 0615AZ | DSe | 1:08:00 | ||||||
| 27 | REPETTO Jean-Claude | 0615AZ | HV | 1:11:34 | ||||||
| 28 | LEYTON Mario | Pass | HSe | 1:11:36 | ||||||
| 29 | CURIEN Philippe | Pass | HV | 1:12:09 | ||||||
| 30 | RINDE Edward | 0621AZ | HJu | 1:13:49 | ||||||
| 31 | COUTURIER Estelle | Pass | DSe | 1:13:51 | ||||||
| 32 | RICHARD Dominique | 0615AZ | HV | 1:14:34 | ||||||
| 33 | FANTINI Sandra | 0615AZ | DSe | 1:16:04 | ||||||
| 34 | RUZ Christian | Pass | HSe | 1:45:25 | ||||||
| 35 | BALDACCI André | Pass | HV | 2:11:00 | ||||||
| 36 | SZNAIDER Patrick | 0615AZ | HV | 2:13:43 | ||||||
| 37 | GODIN Emmanuelle | 0615AZ | DSe | manque 1 balise | ||||||
| 38 | GUETIN François | 0615AZ | HV | manque 1 balise | ||||||
| 39 | DEBIOL Phiilippe | 0615AZ | HV | manque 1 balise | ||||||
| 40 | CORTESOGNO David | Pass | HSe | manque 1 balise | ||||||
| 41 | PAILHE Isabelle | 0615AZ | DSe | manque 1 balise | ||||||
| 42 | TOUCHAIS Gwenael | 0615AZ | HSe | manque 3 balises | ||||||
| 43 | COLLET Patrick | Pass | HV | manque 8 balises | ||||||
| PARCOURS B | 3,9 km 13 postes | |||||||||
| Scratch | nom | club | categ | temps | ||||||
| 1 | MULDER Sebastian | 0621AZ | HCa | 0:41:11 | ||||||
| 2 | HEGARTY Tara | 0621AZ | 0:48:14 | |||||||
| 3 | HEBARTY Josephine | 0621AZ | 0:50:28 | |||||||
| 4 | BEYLS Nicolas | 0615AZ | HMi | 0:50:29 | ||||||
| 5 | ANGHINELLI Mauro | Pass | HV | 0:55:03 | ||||||
| 6 | SWINDELL Fraser | 0621AZ | HMi | 0:56:47 | ||||||
| 7 | HOFFMANN Marius | 0621AZ | HMi | 1:00:33 | ||||||
| 8 | SARRAT Camille | 0615AZ | DCa | 1:04:53 | ||||||
| 9 | PORTH Constantin | 0621AZ | HCa | 1:07:31 | ||||||
| 10 | DAVID Natacha | Pass | DMi | 1:08:08 | ||||||
| 11 | SWINDELL Darcy | 0621AZ | HBe | 1:08:40 | ||||||
| 12 | DAVID Arthur | Pass | HBe | 1:09:23 | ||||||
| 13 | LAYEC Emilie | Pass | DSe | 1:13:17 | ||||||
| 14 | BEYLS François | 0615AZ | HV | 1:16:19 | ||||||
| 15 | LARDEUX Nadege | Pass | DSe | 1:18:50 | ||||||
| 16 | CAVANAGH Daniel | 0621AZ | HMi | 1:51:33 | ||||||
| 17 | PETREQUIN Georges | 0621AZ | manque 1 balise | |||||||
| 18 | LICCIARDI Joseph | 0621AZ | HMi | manque 1 balise | ||||||
| 19 | MULDER Alexander | 0621AZ | HMi | manque 1 balise | ||||||
| 20 | BUISSON Geneviève | 0615AZ | DV | manque 2 balises | ||||||
| PARCOURS C | 2,5 km 9 postes | |||||||||
| Scratch | nom | club | categ | temps | ||||||
| 1 | RAOUL Sylvie | 0621AZ | DV | 0:22:38 | ||||||
| 2 | GUETIN Ambre | 0615AZ | DPo | 0:32:47 | ||||||
| 3 | GROVER Achin | Pass | HSe | 0:33:01 | ||||||
| 3 | GROVER Sheenu | Pass | DSe | 0:33:01 | ||||||
| 5 | DE GRAMONT Thibault | 0621AZ | 0:34:17 | |||||||
| 6 | BEYLS Mathilde | 0615AZ | DPo | 0:35:02 | ||||||
| 7 | GUETIN Lou | Pass | DPo | 0:35:37 | ||||||
| 8 | KASTENSSON Hedda | Pass | DPo | 0:36:31 | ||||||
| 9 | HEGARTY David | 0621AZ | 0:40:07 | |||||||
| 10 | KEMPER Martine | 0621AZ | DV | 0:41:05 | ||||||
| 11 | HENON Jules | 0621AZ | HMi | 0:41:27 | ||||||
| 12 | DEBIOL Juliette | 0615AZ | DPo | 0:42:13 | ||||||
| 13 | McLAREN Olivia | 0621AZ | DMi | 0:48:02 | ||||||
| 14 | LOUVAT Titouan | 0615AZ | HPo | 0:50:16 | ||||||
| 15 | GURDON Ella | 0621AZ | DMi | 0:51:50 | ||||||
| 16 | BOLBJERG Amalie | 0621AZ | DMi | 0:55:50 | ||||||
| 17 | HENON Marie | 0621AZ | DBe | 0:59:14 | ||||||
| 18 | CORREIA Georges | Pass | HV | 1:03:53 | ||||||
