Resultats: Challenge départemental 06 du dimanche 24 fevrier 2009
Levens (06)
| Challenge départemental Alpes-Maritimes dimanche 22 mars 2009 | ||||||||||||||
| organisateurs : | LONGERE Dynan - AJOUAOU Sandra - MANNEVEAU Jean Luc - GRISON Julien - LONGERE Daniel | |||||||||||||
| CIRCUIT B | 3,1 km 12 postes | |||||||||||||
| place pour challenge département | ||||||||||||||
| nom | club | categ | temps | DJu | HCa | DCa | HMi | DMi | DV | |||||
| 1 | TORMA Miro | 621 | Hca | 10:46:00 | 11:22:45 | 00:36:45 | 1 | |||||||
| 2 | MULDER Alexander | 621 | Hca | 11:50:00 | 12:29:22 | 00:39:22 | 2 | |||||||
| 3 | MULDER Sébastien | 621 | Hju | 10:40:00 | 11:20:17 | 00:40:17 | ||||||||
| 4 | PROBAT Gaëlle | Pass | 10:56:00 | 11:46:00 | 00:50:00 | |||||||||
| 5 | HEGARTY Tara | 621 | Dca | 10:34:00 | 11:26:49 | 00:52:49 | 1 | |||||||
| 6 | HEGARTY Joséphine | 621 | DV | 10:32:00 | 11:26:57 | 00:54:57 | 1 | |||||||
| 7 | RAOUL Sylvie | 621 | DV | 10:42:00 | 11:37:38 | 00:55:38 | 2 | |||||||
| 8 | HEGARTY David | 621 | HCa | 10:38:00 | 11:37:38 | 00:59:38 | 3 | |||||||
| 9 | DEPONT Coline | Pass | 10:30:00 | 11:43:00 | 01:13:00 | |||||||||
| 10 | PICO Diane | Pass | 11:12:00 | 12:32:29 | 01:20:29 | |||||||||
| 11 | ISCACHE Daniel | 615 | HV | 11:20:00 | 12:45:25 | 01:25:25 | ||||||||
| 12 | GALANTE Michèle | 621 | DV | 11:00:00 | 12:32:08 | 01:32:08 | 3 | |||||||
| 13 | BAUDOIN Annie | 615 | DV | 11:16:00 | 12:25:22 | 01:09:22 | 4 | |||||||
| 14 | DESPLANQUES F. | Pass | 10:36:00 | 11:50:18 | 01:14:18 | |||||||||
| 15 | COQUIN Nathalie | 621 | DV | 10:54:00 | 12:23:12 | 01:29:12 | 5 | |||||||
| 16 | PROBAT Florence | pass | 10:58:00 | 12:40:44 | 01:42:44 | |||||||||
| CIRCUIT C | 2,00 km 8 postes | |||||||||||||
| place pour challenge département | ||||||||||||||
| nom | club | categ | temps | DBe | HBe | Dpo | Hpo | |||||||
| 1 | HENON Jules | 621 | H14 | 11:30:00 | 11:51:35 | 00:21:35 | ||||||||
| 2 | DE GRAMONT Thibaud | 621 | H14 | 11:28:00 | 11:51:36 | 00:23:36 | ||||||||
| 3 | GUETIN Ambre | 615 | Dpo | 10:46:00 | 11:17:00 | 00:31:00 | 1 | |||||||
| 4 | KASTENSSON Hedda | 615 | Dbe | 11:40:00 | 12:11:28 | 00:31:28 | 1 | |||||||
| 5 | DEBIOL Garris | Pass | 12:22:00 | 13:01:35 | 00:39:35 | |||||||||
| 6 | WINDER Anthony | 621 | H14 | 11:16:00 | 11:56:13 | 00:40:13 | ||||||||
| 7 | HENON Marie | 621 | Dbe | 11:32:00 | 12:14:05 | 00:42:05 | 2 | |||||||
| 8 | GUETIN Lou | Pass | 10:40:00 | 11:32:10 | 00:52:10 | |||||||||
| 9 | AZOCAR Joséphine | Pass | 10:38:00 | 11:32:14 | 00:54:14 | |||||||||
| 10 | BOZZI Véronique | Pass | 10:34:00 | 11:32:05 | 00:58:05 | |||||||||
| 11 | SWINDELL Darcy | 621 | H12 | 10:36:00 | 11:44:56 | 01:08:56 | 1 | |||||||
| 12 | LANGEARD Elliot | 615 | Hpo | 12:10:00 | 13:29:06 | 01:19:06 | 1 | |||||||
| 13 | AMORAVAIN Dylan | Pass | 12:10:00 | 13:29:03 | 01:19:03 | |||||||||
| 14 | FOREY Marie Françoise | Pass | 11:56:00 | 13:33:01 | 01:37:01 | |||||||||
| 15 | LONGERE Dynan | 619 | Hpo | 12:30:00 | 13:51:00 | 01:21:00 | 2 | |||||||
| Circuit A | 4,2 km 16 postes | |||||||||||||
| nom | club | categ | H dep | H Arriv | temps | place pour challenge département | ||||||||
| HSe | HV | HJu | DSe | |||||||||||
| 1 | FERRANDO Gaëtan | 615 | Hse | 11:14:00 | 11:52:44 | 00:38:44 | 1 | |||||||
| 2 | FOREZ Thomas | 615 | Hse | 11:50:00 | 12:33:22 | 00:43:22 | 2 | |||||||
| 3 | BALAY Thomas | 615 | HSe | 12:06:00 | 12:51:33 | 00:45:33 | 3 | |||||||
| 4 | KASTENSSON Jens | 615 | Hse | 11:40:00 | 12:25:28 | 00:45:28 | 4 | |||||||
| 5 | BENEVELLO Olivier | 615 | HV | 10:26:00 | 11:12:19 | 00:46:19 | 1 | |||||||
| 6 | AZOCAR Arnaud | 615 | HV | 11:46:00 | 12:33:41 | 00:47:41 | 2 | |||||||
| 7 | PEYRONNEC gilles | 615 | Hse | 11:10:00 | 11:58:38 | 00:48:38 | 5 | |||||||
| 8 | DEHORS Sylvain | Pass | 10:56:00 | 11:47:15 | 00:51:15 | |||||||||
| 9 | DREWS Christian | Pass | 11:42:00 | 12:33:36 | 00:51:36 | |||||||||
| 10 | LANGEARD Vincent | 615 | HV | 12:14:00 | 13:10:11 | 00:56:11 | 3 | |||||||
| 11 | GUETIN François | 615 | HV | 10:34:00 | 11:31:27 | 00:57:27 | 4 | |||||||
| 12 | RINDE Sigurd | 621 | HV | 10:50:00 | 11:49:14 | 00:59:14 | 5 | |||||||
| 13 | LOITSCH Florian | 615 | Hse | 12:30:00 | 13:31:35 | 01:01:35 | 6 | |||||||
| 14 | RICHARD Dominique | 615 | HV | 10:32:00 | 11:32:14 | 01:00:14 | 6 | |||||||
| 15 | DEBIOL Philippe | 615 | HV | 11:00:00 | 12:00:27 | 01:00:27 | 7 | |||||||
| 16 | COULON Thibaud | 615 | HV | 11:20:00 | 12:21:36 | 01:01:36 | 8 | |||||||
| 17 | BILLET Laurent | Pass | 11:34:00 | 12:36:53 | 01:02:53 | |||||||||
| 18 | VAN KAAM Yoan | 615 | Hse | 10:44:00 | 11:47:32 | 01:03:32 | 7 | |||||||
| 19 | HICKMORE Brian | 621 | HV | 10:42:00 | 11:50:15 | 01:08:15 | 8 | |||||||
| 20 | BAUDOIN Jean Paul | 615 | HV | 11:30:00 | 12:40:33 | 01:10:33 | 9 | |||||||
| 21 | DESPLANQUES Denis | 615 | HV | 10:36:00 | 11:48:19 | 01:12:19 | 10 | |||||||
| 22 | HEBANT Caroline | 621 | Des | 11:36:00 | 12:52:29 | 01:16:29 | 1 | |||||||
| 23 | FERRIER Joël | 621 | HV | 10:48:00 | 12:06:02 | 01:18:02 | 11 | |||||||
| 24 | HEBANT Michel | 621 | HV | 11:22:00 | 12:40:33 | 01:18:33 | 12 | |||||||
| 25 | ANDERSON Rick | 621 | HV | 11:18:00 | 12:38:40 | 01:20:40 | 13 | |||||||
| 26 | COQUIN Daniel | 621 | HV | 10:54:00 | 12:17:57 | 01:23:57 | 14 | |||||||
| 27 | PEYRONNEC Béatrice | 615 | DV | 11:12:00 | 12:36:15 | 01:24:15 | 2 | |||||||
| 28 | CASSUS David | Pass | 10:46:00 | 12:14:16 | 01:28:16 | |||||||||
| 29 | GINESTE Corinne | 615 | DV | 10:52:00 | 12:20:33 | 01:28:33 | 3 | |||||||
| 30 | FERRANDO Jésus | Pass | 11:16:00 | 12:46:04 | 01:30:04 | |||||||||
| 31 | BALDACCI André | Pass | 10:58:00 | 12:32:29 | 01:34:29 | |||||||||
| 32 | DERMIT François | 615 | HV | 10:40:00 | 12:18:54 | 01:38:54 | 15 | |||||||
| 33 | REYMANN Cyril | Pass | 11:44:00 | 13:50:08 | 02:06:08 | |||||||||
| 34 | ROELS Caroline | Pass | 12:02:00 | 13:48:06 | 01:46:06 | |||||||||
| 35 | OPPEDISANO Michel | 615 | HV | 10:30:00 | Abandon | |||||||||


