Resultats: Challenge départemental 06 du dimanche 19 octobre 2008
San Peyre, Mandelieu
| Circuit A | 17 postes | ||||||||||||||||
| place pour challenge départemental | |||||||||||||||||
| Scratch | nom | club | categ | n° lic | H dep | H Arriv | temps | HSe | HV | HJu | DSe | ||||||
| 1 | FERRANDO Gaetan | 0615AZ | HSe | 15869 | 11:36:00 | 12:08:46 | 0:32:46 | ||||||||||
| 2 | SARRAT Christophe | 0615AZ | HV1 | 8592 | 11:20:00 | 11:55:49 | 0:35:49 | ||||||||||
| 3 | ROHART Remi | 0615AZ | HSe | 3642 | 11:26:00 | 12:07:17 | 0:41:17 | ||||||||||
| 4 | FOREY Thomas | 0615AZ | HSe | 17878 | 10:54:00 | 11:35:40 | 0:41:40 | ||||||||||
| 5 | LOITSCH Florian | 0621AZ | HSe | 15873 | 12:10:00 | 12:52:34 | 0:42:34 | ||||||||||
| 6 | AZOCAR Arnaud | 0615AZ | HV1 | 11174 | 10:46:00 | 11:29:20 | 0:43:20 | ||||||||||
| 7 | COULON Thibaud | 0615AZ | HV2 | 5803 | 11:40:00 | 12:23:21 | 0:43:21 | ||||||||||
| 8 | LINDBERG Casper | 0621AZ | HJu | 17807 | 10:56:00 | 11:40:25 | 0:44:25 | ||||||||||
| 9 | LANGEARD Vincent | 0615AZ | HV1 | 2585 | 10:48:00 | 11:33:11 | 0:45:11 | ||||||||||
| 10 | MARI Olivier | 0615AZ | HSe | 16056 | 10:40:00 | 11:25:18 | 0:45:18 | ||||||||||
| 11 | AGNONA Franck | 0515AZ | 12:28:00 | 13:13:29 | 0:45:29 | ||||||||||||
| 12 | LEAL SANCHEZ José | 0615AZ | HSe | 18956 | 12:26:00 | 13:11:49 | 0:45:49 | ||||||||||
| 13 | DEBIOL Philippe | 0621AZ | HV1 | 15264 | 11:32:00 | 12:20:15 | 0:48:15 | ||||||||||
| 14 | CORTESOGNO David | LJ | HJu | 11:12:00 | 12:00:28 | 0:48:28 | |||||||||||
| 15 | GUETIN François | 0615AZ | HV1 | 11332 | 11:02:00 | 11:51:18 | 0:49:18 | ||||||||||
| 16 | KASTENSSON Jens | 0615AZ | HV1 | 16632 | 11:16:00 | 12:05:29 | 0:49:29 | ||||||||||
| 17 | DRIN Guillaume | 0615AZ | HSe | 19112 | 11:30:00 | 12:20:17 | 0:50:17 | ||||||||||
| 18 | RINDE Sigurd | 0621AZ | HV2 | 19086 | 10:44:00 | 11:35:51 | 0:51:51 | ||||||||||
| 19 | COLONVILLE Nicolas | LJ | HSe | 11:38:00 | 12:31:17 | 0:53:17 | |||||||||||
| 20 | DESPLANQUES Denis | 0615AZ | HV2 | 20562 | 10:42:00 | 11:36:19 | 0:54:19 | ||||||||||
| 21 | CURIEN Philippe | LJ | HV1 | 11:18:00 | 12:12:39 | 0:54:39 | |||||||||||
| 22 | LINDBERG Casimir | 0621AZ | HCa | 17807 | 10:52:00 | 11:47:25 | 0:55:25 | ||||||||||
| 23 | BAUDOIN Jean Paul | 0615AZ | HV3 | 16352 | 10:30:00 | 11:25:27 | 0:55:27 | ||||||||||
| 24 | LESTEVEN Annik | LJ | DSe | 11:24:00 | 12:20:04 | 0:56:04 | |||||||||||
| 25 | RINDE Edward | 0621AZ | HJu | 17805 | 10:50:00 | 11:48:18 | 0:58:18 | ||||||||||
| 26 | COUTURIER Estelle | LJ | DSe | 11:22:00 | 12:21:05 | 0:59:05 | |||||||||||
| 27 | THOMASSON Yann | 0615AZ | HSe | 16162 | 12:00:00 | 12:59:43 | 0:59:43 | ||||||||||
| 28 | COQUIN Daniel | 0621AZ | HV1 | 17799 | 11:44:00 | 12:48:17 | 1:04:17 | ||||||||||
| 29 | ANDERSON Rick | 0621AZ | HV2 | en cours | 12:06:00 | 13:11:08 | 1:05:08 | ||||||||||
| 30 | KARHUNEN Mikko | LJ | HSe | 11:42:00 | 12:48:35 | 1:06:35 | |||||||||||
| 31 | CASSIUS David | LJ | HSe | 11:06:00 | 12:13:53 | 1:07:53 | |||||||||||
| 32 | BEGARIE Jérôme | LJ | HSe | 11:04:00 | 12:12:42 | 1:08:42 | |||||||||||
| 33 | PAILHE Isabelle | 0615AZ | DSe | 6324 | 10:38:00 | 11:47:31 | 1:09:31 | ||||||||||
| 34 | VAN KAAM Yoan | 0615AZ | en cours | 11:08:00 | 12:19:45 | 1:11:45 | |||||||||||
| 35 | GINESTE Corinne | 0615AZ | DV2 | 1119 | 10:36:00 | 11:48:24 | 1:12:24 | ||||||||||
| 36 | LEYTON Mario | LJ | HSe | 11:00:00 | 12:19:51 | 1:19:51 | |||||||||||
| 37 | BEYLIS François | 0615AZ | HV1 | 20469 | 11:28:00 | 12:48:43 | 1:20:43 | ||||||||||
| 38 | REYES Patricio | LJ | HSe | 10:58:00 | 12:20:00 | 1:22:00 | |||||||||||
| 39 | ROI Robert | LJ | HV1 | 10:34:00 | 12:14:01 | 1:40:01 | |||||||||||
| 40 | LOMPREZ Pierre | LJ | HSe | 11:10:00 | 13:07:16 | 1:57:16 | |||||||||||
| 41 | RAOUL Sylvie | 0621AZ | DV2 | 16335 | 12:48:00 | 14:47:21 | 1:59:21 | ||||||||||
| BEYLIS Nicolas | 0615AZ | HBe | 18100 | Manque 1 balise | |||||||||||||
| 42 | ROI Anthony | LJ | HSe | Manque 1 balise | |||||||||||||
| 43 | COLLET Patrick | LJ | HV1 | Manque 1 balise | |||||||||||||
| PARCOURS B | 14 postes | ||||||||||||||||
| place pour challenge départemental | |||||||||||||||||
| Scratch | nom | club | categ | n° lic | temps | DJu | HCa | DCa | HMi | DMi | DV | sous clas | |||||
| 1 | TÖRMÄ Miro | 0621AZ | HCa | 20062 | 10:34:00 | 11:21:21 | 0:47:21 | ||||||||||
| 2 | HAGE DE GANS Ralph | 0621AZ | HCa | 17804 | 10:42:00 | 11:29:55 | 0:47:55 | ||||||||||
| 3 | FRANCE James | 0621AZ | HCa | 20474 | 10:56:00 | 11:52:10 | 0:56:10 | ||||||||||
| 4 | WOLFF Henry | 0621AZ | HCa | 20217 | 10:54:00 | 11:52:17 | 0:58:17 | ||||||||||
| 5 | BOLBJERG Markus | 0621AZ | HMi | 20472 | 10:46:00 | 11:45:47 | 0:59:47 | ||||||||||
| 6 | HOFFMANN Marius | 0621AZ | HMi | 20500 | 10:44:00 | 11:45:21 | 1:01:21 | ||||||||||
| 7 | KASTENSSON Ellen | 0615AZ | DMi | 20484 | 11:14:00 | 12:20:54 | 1:06:54 | ||||||||||
| 8 | HEGARTY Tara | 0621AZ | DCa | 20574 | 11:10:00 | 12:19:32 | 1:09:32 | ||||||||||
| 9 | MULDER Alexander | 0621AZ | HMi | 20599 | 10:52:00 | 12:02:45 | 1:10:45 | ||||||||||
| 10 | MULDER Sebastiaan | 0621AZ | HCa | 20218 | 10:38:00 | 11:49:22 | 1:11:22 | ||||||||||
| 11 | HEGARTY Josephine | 0621AZ | DV2 | 20573 | 11:08:00 | 12:19:31 | 1:11:31 | ||||||||||
| 12 | CAVANAGH Daniel | 0621AZ | HMi | 20473 | 10:50:00 | 12:01:43 | 1:11:43 | ||||||||||
| 13 | DAVID Rebecca | LJ | DV1 | 11:02:00 | 12:16:12 | 1:14:12 | |||||||||||
| 14 | BAUDOIN Annie | 0615AZ | DV3 | 16634 | 10:30:00 | 11:46:28 | 1:16:28 | ||||||||||
| 15 | BRUN Hélène | 0621AZ | DV2 | 19302 | 12:02:00 | 13:20:51 | 1:18:51 | ||||||||||
| 16 | BENOIT Anne | LJ | DSe | 12:00:00 | 13:23:33 | 1:23:33 | |||||||||||
| 17 | McLAREN Olivia | 0621AZ | DMi | en cours | 10:48:00 | 12:12:02 | 1:24:02 | ||||||||||
| 18 | COQUIN Camille | 0621AZ | DBe | 17802 | 11:58:00 | 13:22:07 | 1:24:07 | ||||||||||
| 19 | ANGHINELLI Mauro | 0615AZ | HV1 | en cours | 11:04:00 | 12:37:11 | 1:33:11 | ||||||||||
| LESAGE Isabelle | LJ | DV1 | 11:06:00 | 12:44:44 | 1:38:44 | ||||||||||||
| BUISSON Geneviève | 0615AZ | DV3 | 18688 | 10:40:00 | 12:21:13 | 1:41:13 | |||||||||||
| DAVID Arthur | LJ | HBe | 11:00:00 | 12:50:14 | 1:50:14 | ||||||||||||
| 20 | DAVID Natasha | LJ | DMi | 10:58:00 | 12:59:27 | 2:01:27 | |||||||||||
| 21 | ROI Ghislaine | LJ | DV1 | 10:32:00 | 14:08:39 | 3:36:39 | |||||||||||
| 22 | ISCACHE Daniel | 0615AZ | HV2 | 1132 | Abandon | ||||||||||||
| PARCOURS C | 9 postes | ||||||||||||||||
| place pour challenge départemental | |||||||||||||||||
| Scratch | nom | club | categ | n° lic | temps | DBe | HBe | sous clas | |||||||||
| 1 | DEBIOL Juliette | 0615AZ | DPo | 17646 | 10:52:00 | 11:25:35 | 0:33:35 | ||||||||||
| 2 | BEYLIS Mathilde | 0615AZ | DPo | 19269 | 11:18:00 | 12:02:50 | 0:44:50 | ||||||||||
| 3 | GEUTIN Ambre | 0615AZ | DPo | 19146 | 10:54:00 | 11:40:30 | 0:46:30 | ||||||||||
| 4 | HENON Jules | 0621AZ | HBe | 20509 | 10:32:00 | 11:20:35 | 0:48:35 | ||||||||||
| 5 | ANDERSON Tim | 0621AZ | DPo | en cours | 10:42:00 | 11:31:00 | 0:49:00 | ||||||||||
| 6 | KASTENSSON Hedda | 0615AZ | DPo | 20616 | 11:14:00 | 12:03:05 | 0:49:05 | ||||||||||
| 7 | SEPTIER Alex, Diane, Léa | LJ | 11:16:00 | 12:05:59 | 0:49:59 | ||||||||||||
| 8 | CORREIA Noémie | LJ | DPo | 11:06:00 | 11:59:16 | 0:53:16 | |||||||||||
| 9 | CHABAUD Isabelle | LJ | DSe | 10:38:00 | 11:34:08 | 0:56:08 | |||||||||||
| 10 | COLLET Camille | LJ | DPo | 10:56:00 | 11:52:08 | 0:56:08 | |||||||||||
| 11 | AZOCAR Josphine | LJ | DPo | 12:30:00 | 13:28:25 | 0:58:25 | |||||||||||
| 12 | BAGUE Jean Luc | LJ | 2004 | 10:36:00 | 11:34:58 | 0:58:58 | |||||||||||
| 13 | HENON Marie | 0621AZ | DBe | 10:34:00 | 11:48:03 | 1:14:03 | |||||||||||
| 14 | GROVER Sheenu | LJ | DSe | 12:42:00 | 14:09:51 | 1:27:51 | |||||||||||
| 15 | ISCACHE Danielle | 0615AZ | DV2 | 1133 | 10:58:00 | 12:33:39 | 1:35:39 | ||||||||||
| 16 | DE GRAMONT Thibault | 0621AZ | HBe | en cours | Abandon | ||||||||||||


