www.mouginsorientation.com

Resultats: Challenge départemental 06 du samedi 31 janvier 2009

Parc de Vaugrenier - Mougins Orientation
02. 02. 2009 Sigurd
organisateurs : HICKMORE Brian, HEBANT Jérôme, YAGHIL Alexis, HAGE DE GANS Ralph
Circuit A 5,4 km 17 postes
            place pour challenge départemental    
Scratch nom club categ n° lic temps H21 H40 H18 D21  
1 ROHART Rémi 0615AZ H21 3684 0:39:55 1        
2 LOITSCH Florian 0615AZ H21 15873 0:40:41 2        
3 LOUVAT Mathieu 0615AZ H35 8510 0:42:41 3        
4 KASTENSSON Jens 0615AZ H45 16632 0:43:37   1      
5 PEYRONNENC Gilles 0615AZ H40 20887 0:43:50   2      
6 COULON Thibaud 0615AZ H55 5803 0:46:49   3      
7 ROUSSEAU Christophe 0615AZ H35 14505 0:47:17 4        
8 OPPEDISANO Michel 0615AZ H50 17520 0:47:39   4      
9 LONGERE Daniel 0619AZ H40 1139 0:48:03   5      
10 BENEVELLO Olivier 0615AZ H55 1124 0:48:16   6      
11 LINDBERG Casper 0621AZ H20 17807 0:49:33 5        
12 AGNONA Franck 0615AZ H21 20563 0:50:47 6        
13 BOURGEOIS Gilles 8315AZ H40 17250 0:52:29          
14 AZOCAR Arnaud 0615AZ H45 11174 0:52:59   7      
15 DEBIOL Philippe 0615AZ H40 15264 0:53:58   8      
16 LEAL SANCHEZ José 0615AZ H21 18956 0:56:25 7        
17 DESPLANQUES Denis 0615AZ H50 20562 0:56:59   9      
18 MARKARIAN Laurent 0615AZ H35 en cour 0:57:18 8        
19 BEYLS Nicolas 0615AZ H14 18100 0:58:06          
20 GUETIN François 0615AZ H45 11332 0:59:13   10      
21 CALANDO Antoine 0615AZ H21 20888 1:00:03 9        
22 COQUIN Daniel 0621AZ H45 17799 1:02:36   11      
23 RINDE Sigurd 0621AZ H55 19086 1:04:13   12      
24 ANDERSON Rick 0621AZ H50 20914 1:04:33   13      
25 RICHARD Dominique 0615AZ H55 10877 1:06:11   14      
26 KARHONEN Mikko Passp'O 1976   1:06:40          
27 LORRE Annie 0615AZ D50 1756 1:07:01          
28 DALLE Gilles 0615AZ H21 21251 1:07:30 10        
29 CAPELLE Cecile 0615AZ D35 13203 1:07:39       1  
30 SZNAIDER Patrick 0615AZ H60 3556 1:08:43   15      
31 MIQUEL Marc 0621AZ H21 11818 1:13:18 11        
32 BEGARIE Jérôme Passp'O 1977   1:14:34          
33 MONTARU Philippe 0615AZ H35 20536 1:15:34 12        
34 POMPEI Lionel 0615AZ H40 17517 1:16:15   16      
35 LORRE Marie-Anne 0615AZ D21 1757 1:17:20       2  
36 REPETTO Jean Claude 0615AZ H50 20561 1:19:46   17      
37 VAN KAAM Yoan 0615AZ H21 20678 1:21:26 13        
38 LINDBERG Casimir 0621AZ H18 19084 1:22:49     1    
39 LAMOURETTE Fabien Passp'O 1977   1:29:06        
40 GRISON Julien 0619AZ H21 21073 1:29:27 14        
41 RINDE Edward 0621AZ H18 17805 1:29:43     2    
42 RAOUL Sylvie 0621AZ D55 16335 1:36:02          
43 PEYRONNENC Béatrice 0615AZ D40 17245 1:47:40          
44 HEBANT Michel 0621AZ H55 15640 1:48:33   18      
45 HEBANT Caroline 0621AZ D21 15638 1:51:52       3  
46 LAYEC Anne Passp'O 1977   1:59:23          
47 BUHRE Anders 0615AZ H65 7430 Manque 1 balise          
48 ANGHINELLI Mauro 0615AZ H45 20679 Manque 2 balises          
PARCOURS B 3,8 km 13 postes
place pour challenge départemental    
Scratch nom club categ n° lic temps D18 H16 D16 H14 D14 D40 sous clas
1 TORMA Miro 0621AZ H16 20062 0:50:56   1          
2 KASTENSSON Ellen 0615AZ D16 20484 1:25:48     1        
3 SWINDELL Fraser 0621AZ H14 20506 1:26:31       1      
4 HEGARTY Tara 0621AZ D16 20574 1:28:27     2        
5 HEGARTY Josephine 0621AZ D50 20573 1:30:39           1  
6 HEGARTY David 0621AZ H14 20575 1:32:33       2      
7 REYMANN Luca Passp'O 1970   1:36:11              
8 HOFFMANN Marius 0621AZ H14 20500 1:38:03       3      
9 BOLBJERG Markus 0621AZ H14 20472 1:40:14       4      
10 COQUIN Nathalie 0621AZ D40 17800 1:49:10           2  
11 GODIN Emmanuelle 0615AZ D40 20560 1:52:13           3  
12 BAUDOIN Annie 0615AZ D60 16634 1:52:15           4  
13 BUISSON Geneviève 0615AZ D60 18688 1:52:31           5  
14 MARGUET Alain Passp'O 1971   1:55:10              
15 DESPLANQUES Françoise Passp'O 1959   2:01:17              
16 MIGNARI Magali Passp'O 1977   Manque 1 balise              
17 BRESSON Aurelie Passp'O 1981   Manque 2 balises              
18 DE GRAMONT Thibault 0621AZ H14 20718 Manque 3 balises              
19 HENON Jules 0621AZ H14 20509 Manque 3 balises              
20 GALANTE Michèle 0621AZ D55 17643 Manque 3 balises              
21 ISCACHE Daniel 0615AZ H55 1132 Manque 9 balises              
PARCOURS C 2,4 km 7 postes
place pour challenge départemental    
Scratch nom club categ n° lic temps D12 H12         sous clas
1 TAYLOR Helen Passp'O 1967   0:30:59      
1 DEBIOL Juliette 0615AZ Accomp. en cour 0:42:28     X
3 BEYLS Mathilde 0615AZ Accomp. 19269 0:46:04     X
4 KASTENSSON Hedda 0615AZ D12 20616 0:49:56 1    
5 WINDER Anthony 0621AZ H14 20719 1:50:13     X
6 SWINDELL Darcy 0621AZ H12 20507 Manque 1 balise   1  
7 GUETIN Ambre 0615AZ D10 19146 Manque 1 balise 2    
8 AJOUAON Sandra Passp'O 1981   Manque 1 balise      
9 MANNEVEAU Jean-Luc 0619AZ H50 21074 Manque 1 balise     X